|
Prix - Charges - Precios (Euros)
|
|
| 1 Empl. - Pitch | 4,90 |
| 1 Pers. | 4,90 |
| 1 enfant - niño - child - 7 ans ( -1 an: gratuit - free) | 2,70 |
| 1 Camping-car forfait 2 pers. (hors-saison) | 13,00 |
| Electr. (10 /16 A) | 4.90 / 5.40 |
| Chalet ; 5 Pers. - 1 Sem. - Week (HS / S) | 387 / 624 |
| W.E. - Fin de semana (HS / S) | 140,50 / 217,00 |
| Quilles en l'air : 5 Pers. - 1 Sem. - Week (HS / S) | 400,00 / 699,50 |
| W.E. - Fin de Semana - 5 Pers. (HS / S) | 140,50 / 259,50 |
| Chien - Dog - Perro | 2,20 |
cambio change |
![]() |